模型定价
首先因为官网有输入输出的补全倍率因此我们的计算中按照默认的GPT3.5模型比例换算,网站倍率"1"代表0.002$/1000token
(故作出下列图表以供参考)
本站所有模型原则上均保持与官方消耗价格同步!少量模型由于特殊原因官方不一致 如:claude-3-opus-nx、deepseek-chat 详细还请前往模型官网查阅定价!此外,官方定价的单位为CNY我们还需按照当前汇率换算得出最终结果;详细分组可用模型需以用户账户中心为准,本页仅按照各分组不同的充值比例计算得出。
模型名称 | 网站倍率 | 官方定价 | 默认分组 | VIP分组 | SVIP分组 | NX分组 |
---|---|---|---|---|---|---|
claude-3-haiku-20240307 | 0.125 | 0.0216 | 0.0043 | 0.0108 | 0.0017 | 0.00065 |
claude-3-haiku-nx | 0.125 | 0.0216 | 0.0043 | 0.0108 | 0.0017 | 0.00065 |
claude-3-opus-20240229 | 7.5 | 0.108 | 0.0216 | 0.054 | 0.0086 | 0.00324 |
claude-3-opus-nx | 30 | 0.432 | 0.0864 | 0.216 | 0.0346 | 0.01296 |
claude-3-sonnet-20240229 | 1.5 | 0.0216 | 0.0043 | 0.0108 | 0.0017 | 0.00065 |
claude-3-sonnet-nx | 1.5 | 0.0216 | 0.0043 | 0.0108 | 0.0017 | 0.00065 |
davinci-002 | 1 | 0.0144 | 0.0028 | 0.0072 | 0.0011 | 0.00043 |
deepseek-chat | 0.75 | 0.0108 | 0.0021 | 0.0054 | 0.0008 | 0.00032 |
deepseek-coder | 0.75 | 0.0108 | 0.0021 | 0.0054 | 0.0008 | 0.00032 |
fake-sora | 1 | 0.0144 | 0.0028 | 0.0072 | 0.0011 | 0.00043 |
gemini-pro | 1 | 0.0144 | 0.0028 | 0.0072 | 0.0011 | 0.00043 |
gemini-pro-vision | 2 | 0.0288 | 0.0056 | 0.0144 | 0.0023 | 0.00084 |
gpt-3.5-turbo | 0.75 | 0.0108 | 0.0021 | 0.0054 | 0.0008 | 0.00032 |
gpt-3.5-turbo-0125 | 0.25 | 0.0036 | 0.0007 | 0.0018 | 0.0002 | 0.00011 |
gpt-3.5-turbo-0301 | 0.75 | 0.0108 | 0.0021 | 0.0054 | 0.0008 | 0.00032 |
gpt-3.5-turbo-0613 | 0.75 | 0.0108 | 0.0021 | 0.0054 | 0.0008 | 0.00032 |
gpt-3.5-turbo-1106 | 0.5 | 0.0072 | 0.0014 | 0.0036 | 0.0005 | 0.00022 |
gpt-3.5-turbo-16k | 1.5 | 0.0216 | 0.0043 | 0.0108 | 0.0017 | 0.00065 |
gpt-3.5-turbo-16k-0613 | 1.5 | 0.0216 | 0.0043 | 0.0108 | 0.0017 | 0.00065 |
gpt-3.5-turbo-instruct | 0.75 | 0.0108 | 0.0021 | 0.0054 | 0.0008 | 0.00032 |
gpt-4 | 15 | 0.216 | 0.0432 | 0.108 | 0.0173 | 0.00648 |
gpt-4-0125-preview | 5 | 0.072 | 0.0144 | 0.036 | 0.0058 | 0.00216 |
gpt-4-0314 | 15 | 0.216 | 0.0432 | 0.108 | 0.0173 | 0.00648 |
gpt-4-0613 | 15 | 0.216 | 0.0432 | 0.108 | 0.0173 | 0.00648 |
gpt-4-1106-preview | 5 | 0.072 | 0.0144 | 0.036 | 0.0058 | 0.00216 |
gpt-4-32k | 30 | 0.432 | 0.0864 | 0.216 | 0.0346 | 0.01296 |
gpt-4-32k-0314 | 30 | 0.432 | 0.0864 | 0.216 | 0.0346 | 0.01296 |
gpt-4-32k-0613 | 30 | 0.432 | 0.0864 | 0.216 | 0.0346 | 0.01296 |
gpt-4-all | 15 | 0.216 | 0.0432 | 0.108 | 0.0173 | 0.00648 |
gpt-4-dalle | 15 | 0.216 | 0.0432 | 0.108 | 0.0173 | 0.00648 |
gpt-4-gizmo-* | 15 | 0.216 | 0.0432 | 0.108 | 0.0173 | 0.00648 |
gpt-4-turbo | 5 | 0.072 | 0.0144 | 0.036 | 0.0058 | 0.00216 |
gpt-4-turbo-2024-04-09 | 5 | 0.072 | 0.0144 | 0.036 | 0.0058 | 0.00216 |
gpt-4-turbo-preview | 5 | 0.072 | 0.0144 | 0.036 | 0.0058 | 0.00216 |
gpt-4-v | 15 | 0.216 | 0.0432 | 0.108 | 0.0173 | 0.00648 |
gpt-4-vision-preview | 5 | 0.072 | 0.0144 | 0.036 | 0.0058 | 0.00216 |
gpt-4o | 2.5 | 0.036 | 0.0072 | 0.018 | 0.0029 | 0.00108 |
gpt-4o-2024-05-13 | 2.5 | 0.036 | 0.0072 | 0.018 | 0.0029 | 0.00108 |
gpt-4o-2024-0513 | 2.5 | 0.036 | 0.0072 | 0.018 | 0.0029 | 0.00108 |
gpt-4o-all | 2.5 | 0.036 | 0.0072 | 0.018 | 0.0029 | 0.00108 |
gpt-lvshi | 10 | 0.144 | 0.0288 | 0.072 | 0.0115 | 0.00432 |
midjourney | 0.2 | 0.0028 | 0.00056 | 0.0014 | 0.00022 | 0.000084 |
midjourney-fast | 0.2 | 0.0028 | 0.00056 | 0.0014 | 0.00022 | 0.000084 |
mj-chat | 30 | 0.432 | 0.0864 | 0.216 | 0.0346 | 0.01296 |
pika-text-to-video | 300 | 4.32 | 0.864 | 2.16 | 0.346 | 1.296 |
search | 0.1 | 0.0014 | 0.00028 | 0.00072 | 0.00011 | 0.000042 |
search-gpts | 0.1 | 0.0014 | 0.00028 | 0.00072 | 0.00011 | 0.000042 |
stable-diffusion | 1 | 0.0144 | 0.0028 | 0.0072 | 0.0011 | 0.00043 |
修改于 2024-05-23 13:13:59